Jídelní lístek
čísla | ||||||||
20.3. – 24.3. 2023 | alergenů | |||||||
Pondělí: | Polévka zeleninová s bulgurem | 1,7,9 | ||||||
Svíčková na smetaně,houskové knedlíky,čaj | 1,3,7,10 | |||||||
Úterý: | Polévka rajská s těstovinou | 1,7 | ||||||
Vepřenky s hořčicí a pórkem,br.kaše,obloha,čaj | 1,3,7,10 | |||||||
Středa: | Polévka havířská fazolačka | 1,7 | ||||||
Kuřecí v americké marinádě,dušená rýže,džus | 1,7,10 | |||||||
Čtvrtek: | Polévka drůbeží vývar s kapáním | 1,3,7,9 | ||||||
Dosp: | Vepř.panenka na pepři,šť.brambory,salát,čaj | 1,7 | ||||||
Děti: | Rybí filé s uzeným sýrem,šť.brambory,salát,čaj | 1,4,7 | ||||||
Pátek: | Polévka kulajda | 1,3,7 | ||||||
Špagety na způsob tokáně (sój.maso),tvrdý sýr,mošt | 1,6,7 | |||||||
Denně je dětem MŠ při svačince podáván ovocný nebo zeleninový talíř. | ||||||||
Denně je dětem ZŠ podáván neslazený nápoj. | ||||||||
Mléčný nápoj je dětem ZŠ nabízen dle vhodnosti podle jídelníčku. | ||||||||
Změna jídelního lístku vyhrazena. | ||||||||
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. | ||||||||
Zpracovala: Malohlavová Daniela | Kuchařky: Láryšová,Mošová |
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/web/virtuals/64938/virtual/www/wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro-master/api/api-template.php on line 503